今日头条
比亚迪厂家金融提前结清还款人工客服电话
2023-12-15 16:19:22
比亚迪厂家金融提前结清还款人工客服电话:025-8197-8888二线电话:0086-1591-655-3234用户至上,用心服务。热线容易占线;请您多拨几次;敬请谅解!全天候、全天时为您服务。咨询各方面问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟

沪指12月14日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为0.78%、0.43%。跌幅居前的行业为食品饮料、汽车,跌幅分别为1.37%、0.92%。汽车行业位居今日跌幅榜第二。

汽车行业今日下跌0.92%,全天主力资金净流出18.92亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有37只,涨停的有2只;下跌的有220只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是赛力斯,今日净流入资金2.61亿元,紧随其后的是华锋股份、上海凤凰,净流入资金分别为7495.53万元、4860.05万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有长安汽车、北汽蓝谷、圣龙股份,净流出资金分别为7.08亿元、1.42亿元、1.04亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601127 赛力斯 2.11 3.29 26129.08
002806 华锋股份 4.42 27.09 7495.53
600679 上海凤凰 10.00 5.69 4860.05
600818 中路股份 10.03 4.89 2957.71
600375 汉马科技 4.70 8.64 2303.34
603997 继峰股份 1.62 1.16 1790.23
603107 上海汽配 4.95 19.80 1627.36
002906 华阳集团 0.43 1.56 1192.21
603306 华懋科技 -0.96 0.99 1049.94
603786 科博达 -0.01 0.12 833.65
002547 春兴精工 4.07 14.50 719.26
300969 恒帅股份 1.08 9.00 699.85
000599 青岛双星 1.07 2.30 644.76
603922 金鸿顺 1.11 0.72 565.32
605088 冠盛股份 -1.67 1.62 523.63
601689 拓普集团 -0.76 0.58 502.79
603305 旭升集团 0.41 0.69 492.89
300304 云意电气 -1.82 1.60 474.36
603776 永安行 1.76 2.46 467.12
301005 超捷股份 -2.42 10.16 446.67

汽车行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000625 长安汽车 -3.44 3.64 -70812.16
600733 北汽蓝谷 -3.15 3.20 -14218.83
603178 圣龙股份 -7.84 12.65 -10369.42
600178 东安动力 -4.17 19.37 -9151.43
002594 比亚迪 -0.32 0.79 -8116.25
000570 苏常柴A -2.74 17.66 -6058.13
600418 江淮汽车 -1.52 3.01 -5342.07
600742 一汽富维 -1.86 4.35 -4667.38
600960 渤海汽车 -5.85 5.93 -3617.67
000868 安凯客车 -3.43 4.42 -3273.04
600698 湖南天雁 -3.63 4.71 -2772.97
002766 索菱股份 -3.32 5.50 -2744.17
000903 云内动力 -4.18 8.04 -2669.44
600523 贵航股份 -2.69 4.33 -2587.72
603211 晋拓股份 -4.04 24.57 -2546.30
000800 一汽解放 -2.69 0.54 -2445.80
603266 天龙股份 -2.56 4.89 -2284.53
000980 众泰汽车 -1.81 1.54 -2242.66
601238 广汽集团 -0.55 0.29 -2224.14
000338 潍柴动力 -1.93 0.78 -2212.89

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

? ? ? ? ? ? ? ? ?