热点新闻
平安金管家提前结清还款人工客服电话
2023-12-15 15:50:11
平安金管家提前结清还款人工客服电话:025-8197-8888二线电话:0086-1591-655-3234用户至上,用心服务。热线容易占线;请您多拨几次;敬请谅解!全天候、全天时为您服务。咨询各方面问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟

沪指12月14日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为0.78%、0.43%。跌幅居前的行业为食品饮料、汽车,跌幅分别为1.37%、0.92%。电子行业今日下跌0.63%。

电子行业今日下跌0.63%,全天主力资金净流出27.38亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有89只,涨停的有1只;下跌的有355只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是兆易创新,今日净流入资金1.48亿元,紧随其后的是华虹公司、澜起科技,净流入资金分别为8150.93万元、6146.72万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有欧菲光、海光信息、光弘科技,净流出资金分别为5.85亿元、1.45亿元、1.15亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603986 兆易创新 1.94 1.96 14836.20
688347 华虹公司 4.34 11.97 8150.93
688008 澜起科技 2.39 1.05 6146.72
603626 科森科技 4.56 13.18 4595.21
600651 飞乐音响 10.09 2.39 3808.30
688123 聚辰股份 7.53 4.91 2072.77
300223 北京君正 1.24 1.50 2069.18
600584 长电科技 0.10 0.61 1894.62
688702 盛科通信 3.83 11.05 1602.79
300458 全志科技 -0.29 2.11 1511.82
300408 三环集团 -0.14 0.43 1414.34
000725 京东方A -0.53 0.55 1364.10
002130 沃尔核材 -0.54 0.75 1342.48
688279 峰岹科技 4.08 2.01 1262.34
002036 联创电子 0.68 2.48 1256.95
301329 信音电子 3.21 13.89 1238.12
002241 歌尔股份 -0.43 1.59 1156.18
603160 汇顶科技 -0.30 0.68 1071.17
002371 北方华创 -0.34 0.54 995.56
301031 中熔电气 -0.42 2.22 939.74

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002456 欧菲光 -6.01 10.97 -58493.69
688041 海光信息 -2.64 2.80 -14506.68
300735 光弘科技 -2.38 4.11 -11456.73
002436 兴森科技 -2.56 2.01 -7181.30
002600 领益智造 -2.24 0.70 -6655.41
002475 立讯精密 -0.91 0.46 -6352.31
600183 生益科技 -2.86 2.57 -5735.03
300456 赛微电子 -3.96 4.09 -5627.42
002584 西陇科学 -2.93 13.00 -5241.76
002962 五方光电 -10.00 28.29 -5182.81
688047 龙芯中科 -1.31 2.05 -4716.38
688981 中芯国际 -1.21 0.63 -4616.64
000021 深科技 -1.12 1.57 -4564.61
002222 福晶科技 -1.22 2.87 -4563.08
688195 腾景科技 -4.21 12.57 -4513.26
300131 英唐智控 -2.03 6.53 -4464.07
001314 亿道信息 -10.00 33.92 -4311.29
688322 奥比中光 -3.78 3.64 -4259.77
605218 伟时电子 -9.98 11.08 -4092.09
600288 大恒科技 -1.29 4.67 -3845.51

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

? ? ? ? ? ? ? ? ?