热点新闻
江苏金融租赁客服热线电话
2023-12-15 12:52:29
江苏金融租赁客服热线电话:025-8197-8888二线电话:025-8197-8888用户至上,用心服务。热线容易占线;请您多拨几次;敬请谅解!全天候、全天时为您服务。咨询各方面问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟

证券时报o数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌幅0.10%,A股成交量512.72亿股,成交金额5959.01亿元,比上一个交易日减3.42%。个股方面,2615只个股上涨,其中涨停46只,2471只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,综合、纺织服饰、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为1.01%、0.82%、0.57%;食品饮料、汽车、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.15%、0.66%、0.56%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

综合 1.01 24.55 12.25 博信股份 10.05
纺织服饰 0.82 48.35 0.72 龙头股份 9.97
轻工制造 0.57 89.20 17.94 实丰文化 10.01
环保 0.53 46.34 -2.52 武汉控股 5.45
家用电器 0.51 67.35 -10.95 澳柯玛 10.00
传媒 0.45 541.81 5.56 紫天科技 10.28
商贸零售 0.42 118.81 -6.90 苏豪弘业 9.99
煤炭 0.42 57.31 34.05 云维股份 10.15
公用事业 0.41 139.48 28.98 凯添燃气 16.78
建筑装饰 0.26 134.34 11.52 广咨国际 15.84
建筑材料 0.23 56.39 0.98 东和新材 7.09
钢铁 0.22 21.62 -21.89 安阳钢铁 1.81
基础化工 0.21 192.88 5.52 佳先股份 24.64
有色金属 0.17 169.89 21.14 惠同新材 30.00
社会服务 0.11 96.34 -11.60 国义招标 29.98
交通运输 0.07 110.57 2.09 华光源海 29.99
美容护理 0.06 22.00 -15.90 百亚股份 2.15
房地产 0.05 96.78 -24.53 财信发展 9.94
石油石化 -0.01 37.59 -23.46 和顺石油 -3.55
通信 -0.02 284.31 13.12 *ST新海 -5.05
非银金融 -0.07 154.65 -4.90 仁东控股 -2.85
电力设备 -0.15 328.31 -4.92 威力传动 -7.10
银行 -0.16 61.31 -29.40 成都银行 -1.00
机械设备 -0.23 462.11 -5.26 智云股份 -15.04
农林牧渔 -0.30 85.80 17.20 *ST天山 -5.62
医药生物 -0.35 572.63 -14.35 新诺威 -6.86
电子 -0.40 574.84 0.48 五方光电 -9.27
国防军工 -0.42 122.12 -27.92 铖昌科技 -5.19
计算机 -0.56 640.45 -8.21 *ST左江 -20.00
汽车 -0.66 376.86 -6.79 雪龙集团 -10.01
食品饮料 -1.15 224.02 -10.01 岩石股份 -9.99

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?