TG:laochentou
悦达资本车贷服务电话热线
2023-11-24 17:41:27
悦达资本车贷服务电话热线客服电话:025-8197-8888二线电话:025-8197-8888 处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题1

全市场ETF基金今日合计成交额988.30亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有745只,下跌的有67只。

证券时报•数据宝统计,截至11月23日收盘,全市场867只ETF基金,合计成交额988.30亿元,分类型统计,股票型合计成交418.18亿元、货币型合计成交238.03亿元、债券型合计成交178.27亿元、QDII合计成交145.16亿元、商品型合计成交8.66亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有745只,占比88.69%,涨幅超1%的有159只,线上消费ETF(159725)收盘上涨7.67%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国创业板ETF(159971)、广发中证全指汽车ETF(159512)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分别上涨3.23%、3.13%、3.06%。今日下跌的有67只,占比7.98%,跌幅居前的有国泰中证影视主题ETF(516620)、传媒ETF(159805)、影视ETF(159855)等,分别下跌2.16%、1.98%、1.96%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有132只、27只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159725 线上消费ETF 0.772 7.67
159971 富国创业板ETF 1.373 3.23
159512 广发中证全指汽车ETF 1.122 3.13
159707 华宝中证800地产ETF 0.741 3.06
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.017 2.94
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.912 2.93
159768 房地产ETF 0.679 2.88
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.085 2.84
516520 智能驾驶 0.980 2.83
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.887 2.78
512200 南方中证全指房地产ETF 0.599 2.74
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.870 2.47
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.778 2.37
159872 车联网 0.900 2.16
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.997 2.05
159935 景顺长城中证500ETF 1.753 1.98
513260 汇添富恒生科技ETF 1.050 1.94
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.007 1.92
159776 港股通医药ETF 1.030 1.88
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.545 1.87
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.547 1.86
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.882 1.85
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.552 1.85
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.558 1.82
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.564 1.81
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.856 1.78
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.514 1.78
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.692 1.76
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.752 1.76
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.882 1.73

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
516620 国泰中证影视主题ETF 0.998 -2.16
159805 传媒ETF 1.087 -1.98
159855 影视ETF 0.901 -1.96
512980 广发中证传媒ETF 0.789 -1.87
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.998 -1.19
510010 交银上证180公司治理ETF 1.352 -1.10
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.266 -0.92
516770 游戏动漫 1.103 -0.90
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.924 -0.86
515550 国联中证500ETF 1.217 -0.73
159981 建信能源化工期货ETF 1.583 -0.69
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.083 -0.64
159760 公共卫生健康ETF 0.694 -0.57
159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 0.705 -0.56
159728 南方国证在线消费ETF 0.794 -0.50
512320 工银MSCI中国ETF 0.809 -0.49
517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 0.854 -0.47
159980 大成有色金属期货ETF 1.507 -0.46
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.948 -0.42
510560 国寿安保中证500ETF 1.271 -0.39
510570 兴业中证500ETF 0.861 -0.35
510770 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF 0.589 -0.34
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.148 -0.32
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.954 -0.31
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 102.685 -0.28
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.097 -0.27
159511 南方中证通信服务ETF 0.862 -0.23
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.914 -0.22
159934 易方达黄金ETF 4.445 -0.20
518600 广发上海金ETF 4.452 -0.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?