*ST园城盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:25,该股报17.48元,换手率0.16%,成交量36.13万股,成交金额631.55万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.76%,累计换手率为1.95%。最新A股总市值达39.19亿元,A股流通市值39.14亿元。
10月28日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入1.27亿元,同比增长188.90%,实现净利润661.05万元,同比增长860.73%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.11.23 | 4.98 | 0.71 | 874.88 |
2023.11.22 | 5.03 | 1.08 | 497.80 |
2023.11.21 | -0.07 | 4.45 | -1100.71 |
2023.11.16 | 5.00 | 1.71 | 105.65 |
2023.11.15 | 1.77 | 2.34 | -202.88 |
2023.11.14 | 4.97 | 1.20 | 423.37 |
2023.11.13 | 4.91 | 1.60 | -153.04 |
2023.11.10 | 4.99 | 1.56 | 752.16 |
2023.11.09 | -0.24 | 0.69 | -360.45 |
2023.11.08 | 0.08 | 0.65 | -364.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。